xkurz.cz
Porovnání ČNB vs Forex
Oficiální denní kurz ČNB a tržní referenční kurz (Frankfurter / ECB).
Lístek ČNB ze dne 15. 9. 2026 · předchozí 14. 9. 2026 · Forex 2026-09-15
| Měna | ČNB / 1 | Forex / 1 | Rozdíl | Δ ČNB |
|---|---|---|---|---|
|
|
24,290 | 24,290 | -0,00 % | -0,02 % |
|
|
21,049 | 21,053 | 0,02 % | 0,06 % |
|
|
28,384 | 28,385 | 0,00 % | 0,01 % |
|
|
25,729 | 25,733 | 0,02 % | -0,11 % |
|
|
5,597 | 5,597 | 0,00 % | 0,00 % |
|
|
0,136 | 0,136 | -0,01 % | -0,19 % |
|
|
15,119 | 15,124 | 0,03 % | -0,15 % |
|
|
15,000 | 15,002 | 0,01 % | 0,03 % |
|
|
0,066 | 0,066 | -0,01 % | -0,15 % |
|
|
2,253 | 2,252 | -0,03 % | -0,18 % |
|
|
2,155 | 2,155 | -0,01 % | 0,09 % |
|
|
3,249 | 3,250 | 0,02 % | -0,03 % |
Rozdíl Forex vs ČNB je orientační — tržní kurz se liší od oficiálního fixingu. Pro účetnictví a smlouvy používejte vždy kurzovní lístek ČNB.