xkurz.cz
Kódy bank v ČR
Seznam peněžních ústavů a kódů platebního styku (ČNB).
| Banka | Kód | SWIFT / BIC |
|---|---|---|
|
|
0100 | KOMBCZPP |
|
|
0300 | CEKOCZPP |
|
|
0600 | AGBACZPP |
|
|
0710 | CNBACZPP |
|
|
0800 | GIBACZPX |
|
|
2010 | FIOBCZPP |
|
|
2060 | CITFCZPP |
|
|
2070 | MPUBCZPP |
|
|
2100 | — |
|
Peněžní dům, spořitelní družstvo
|
2200 | — |
|
|
2220 | ARTTCZPP |
|
|
2250 | CTASCZ22 |
|
|
2600 | CITICZPX |
|
|
2700 | BACXCZPP |
|
|
3030 | AIRACZPP |
|
|
3060 | BPKOCZPP |
|
|
3500 | INGBCZPP |
|
|
4300 | NROZCZPP |
|
|
5500 | RZBCCZPP |
|
|
5800 | JTBPCZPP |
|
|
6000 | PMBPCZPP |
|
|
6200 | COBACZPX |
|
|
6210 | BREXCZPP |
|
BNP Paribas S.A., pobočka Česká republika
GEBA
|
6300 | GEBACZPP |
|
|
6363 | PTBNCZPP |
|
Banking Circle S.A., Czech Republic
|
6600 | — |
|
|
6700 | SUBACZPP |
|
|
6800 | VBOECZ2X |
|
|
7910 | DEUTCZPX |
|
|
7950 | — |
|
|
7960 | — |
|
|
7970 | — |
|
|
7990 | — |
|
|
8030 | GENOCZ21 |
|
|
8040 | OBKLCZ2X |
|
|
8060 | — |
|
|
8090 | CZEECZPP |
|
|
8150 | MIDLCZPP |
|
FAS finance company s.r.o.
FFCS
|
8198 | FFCSCZP1 |
|
|
8220 | PAERCZP1 |
|
|
8250 | BKCHCZPP |
|
Bank of Communications Co., Ltd., Prague Branch odštěpný závod
COMM
|
8255 | COMMCZPP |
|
|
8265 | ICBKCZPP |
|
Multitude Bank p.l.c.
|
8500 | — |
|
Devizová burza a.s.
|
8610 | — |
|
PAYMONT, UAB
|
8660 | — |
Zobrazeno 46 záznamů. Zdroj: Číselník kódů platebního styku ČNB.